«Этажи-Ялта» — новостройки, покупатели из РФ, оптимизация под AI и лендинги
Выручка падает с 2023 из-за геополитических факторов + низкая конверсия сайта.
Москва — всего 470 визитов в месяц. Критически мало для рынка курортной недвижимости.
✅ Вывод: высокий риск фильтра Яндекса («Минусинск»). Требуется чистка исходящих ссылок и аудит виджетов.
| Сегмент | Доля | Кто это | Главные боли и страхи | Что триггерит (УТП) |
|---|---|---|---|---|
| 🏢 Инвесторы из Мск/СПб | 45% | Предприниматели, IT, рантье. Ищут сохранение капитала и пассивный доход. | Юридическая чистота на расстоянии, обман дольщика, сложность управления арендой. | Гарантийный сертификат «Этажей», доходность X% годовых, услуга "управление под ключ", 0% комиссии. |
| 🚚 Релоканты (Юг, Урал, Сибирь) | 35% | Семьи, удаленщики, пенсионеры, переезжающие на ПМЖ из-за климата или работы. | Незнание районов Ялты (где тихо, где есть школы/сады), высокие цены, одобрение ипотеки. | Бесплатный подбор, помощь с ипотекой (+25% к шансу одобрения), видеообзоры районов, гайд "Жизнь в Ялте". |
| 🏠 Местные жители (Ялта, Большая Ялта) | 20% | Те, кто улучшает жилищные условия или переезжает из старого фонда в новый. | Нехватка собственных средств, необходимость сначала продать старое жилье. | Программа Trade-In (обмен старой квартиры на новостройку), партнерские скидки от застройщиков. |
Бюджет на месяц (объём трафика 100): ~10 984 ₽
Кликов: 23
Средняя цена клика: ~477 ₽
Топ-запрос: «купить квартиру в новостройке Ялта» — 17 кликов, бюджет 8 736 ₽
Бюджет на месяц (объём трафика 100): ~3 395 ₽
Кликов: 12
Средняя цена клика: ~283 ₽
Топ-запрос: «купить квартиру в новостройке Ялта» — 7 кликов, бюджет 3 003 ₽
Бюджет на месяц (объём трафика 100): ~4 693 ₽
Кликов: 14
Средняя цена клика: ~335 ₽
Топ-запрос: «купить квартиру в новостройке Ялта» — 7 кликов, бюджет 2 967 ₽
| Регион | Ключевая фраза | Показов/мес | Кликов/мес | Ср. цена клика (руб) | Бюджет (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва и МО | купить квартиру в новостройке Ялта | 82 | 17 | 513.9 | 8 736.3 |
| Москва и МО | купить квартиру в Ялте с видом на море | 4 | 2 | 43.5 | 87.0 |
| Москва и МО | новостройки Ялты от застройщика цены | 14 | 4 | 540.2 | 2 160.8 |
| Итого Москва + МО | ~10 984 ₽ | ||||
| Санкт-Петербург | купить квартиру в новостройке Ялта | 25 | 7 | 429.0 | 3 003.0 |
| Санкт-Петербург | купить квартиру в Ялте с видом на море | 3 | 2 | 18.9 | 37.8 |
| Санкт-Петербург | новостройки Ялты от застройщика цены | 6 | 3 | 118.1 | 354.3 |
| Итого СПб + Лен.область | ~3 395 ₽ | ||||
| Ялта (город) | купить квартиру в новостройке Ялта | 30 | 7 | 423.8 | 2 966.6 |
| Ялта (город) | купить квартиру в Ялте в рассрочку от застройщика | 6 | 2 | 336.1 | 672.2 |
| Ялта (город) | купить квартиру в Ялте с видом на море | 2 | 2 | 15.8 | 31.6 |
| Ялта (город) | новостройки Ялты от застройщика цены | 6 | 3 | 341.0 | 1 023.0 |
| Итого Ялта | ~4 693 ₽ | ||||
* Данные на основе прогноза Яндекс.Вордстат при объёме трафика 100 (максимальная доля трафика). Минус-фразы: снять, аренда, посуточно, сдам, найм.
Заголовок: Инвестиции в новостройки Ялты с гарантированной доходностью от X% годовых
Первый экран: Квиз "Рассчитайте доходность"
Блок доверия: Гарантийный сертификат, 25 лет на рынке
CTA: Получить ТОП-5 объектов для инвестиций в WhatsApp
Заголовок: Переезд в Ялту: подберем квартиру у моря с одобрением ипотеки за 2 дня
Первый экран: Видеообзор районов (Ливадия, Гурзуф, центр)
УТП: Шанс одобрения ипотеки на 25% выше
CTA: Записаться на онлайн-консультацию
Заголовок: Обменяйте свою старую квартиру в Ялте на новостройку с доплатой
Механика: Калькулятор: стоимость вашей квартиры → стоимость новостройки = доплата
CTA: Оценить мою квартиру бесплатно за 24 часа